FĂŒr die Textgenerierung kannst du aus beliebigen KI-Anbietern wĂ€hlen. Je nach Anbieter entscheidet sich welches Unternehmen in welchen Standorten die Daten verarbeiten.
Der KI-Assistent in ovos play kennt einfache und komplexe Operationen. Einfache Operationen sind zielsicher und sollen so schnell wie möglich behandelt werden. Dadurch werden hier Kosten- und Latenzoptimierte Modelle verwendet. Komplexe Operationen hingegen erfordern mehr Leistung von âReasoningâ (= logisch denkenden) Modellen und sind daher auch teurer und brauchen etwas lĂ€nger.
Dieser KI-Anbieter liefert mit den genutzten Modellen aktuell die detailreichsten und didaktisch sinnvollsten Ausgaben.
Modell | Beschreibung | Preis (mehr Infos) |
Simple Operationen: claude-3-5-sonnet-20241022 | Schnelles Modell. | Eingabe (z.B. langes Dokument): $3 pro Millionen Token Ausgabe (Inhaltsvorschlag): $15 pro Millionen Token |
Standard Operationen: claude-sonnet-4-20250514 | Dieses Modell hÀlt sich verstÀrkt an den Umfang der mitgelieferten Quell-Inhalte und kann diesen detailliert ausgeben. Etwas lÀngere Wartezeit. | Eingabe: $3 pro Millionen Token Ausgabe: $15 pro Millionen Token |
Komplexe Operationen: claude-sonnet-4-20250514 | Dieses Modell hÀlt sich verstÀrkt an den Umfang der mitgelieferten Quell-Inhalte und kann diesen detailliert ausgeben. Etwas lÀngere Wartezeit. | Eingabe: $3 pro Millionen Token Ausgabe: $15 pro Millionen Token |
Modell | Beschreibung | Preis (mehr Infos) |
Simple Operationen: gpt-4o-mini | GĂŒnstiges und schnelles Modell mit kurzen Antworten. | Eingabe: $1,10 pro Millionen Token Ausgabe: $4,40 pro 1M Token |
Standard Operationen: gpt-4.1 | Dieses Modell tendiert dazu, die Ausgaben eher zusammenzufassen und zu kĂŒrzen. | Eingabe: $2 pro Millionen Token Ausgabe: $8 pro 1M Token |
Komplexe Operationen: gpt-4.1 | Dieses Modell tendiert dazu, die Ausgaben eher zusammenzufassen und zu kĂŒrzen. | Eingabe: $2 pro Millionen Token Ausgabe: $8 pro 1M Token |
Modell | Beschreibung | Preis (mehr Infos) |
Simple Operationen: mistral-medium-3 | Lange Latenzzeiten bei komplexeren Aufgaben, tendiert eher zu detailreichen Ergebnissen. Kann abbrechen bei lĂ€ngeren Aufgaben. DafĂŒr eher gĂŒnstig. | Eingabe: $0.40 pro Millionen Token Ausgabe: $2 pro Millionen Token |
Standard Operationen: mistral-medium-3 | Lange Latenzzeiten bei komplexeren Aufgaben, tendiert eher zu detailreichen Ergebnissen. Kann abbrechen bei lĂ€ngeren Aufgaben. DafĂŒr eher gĂŒnstig. | Eingabe: $0.40 pro Millionen Token Ausgabe: $2 pro Millionen Token |
Komplexe Operationen: mistral-medium-3 | Lange Latenzzeiten bei komplexeren Aufgaben, tendiert eher zu detailreichen Ergebnissen. Kann abbrechen bei lĂ€ngeren Aufgaben. DafĂŒr eher gĂŒnstig. | Eingabe: $0.40 pro Millionen Token Ausgabe: $2 pro Millionen Token |
Modell | Beschreibung | Preis (mehr Infos) |
Simple Operationen: gemini-2.0-flash-lite | Sehr gĂŒnstiges Modell | Eingabe: $0.075 pro Millionen Token Ausgabe: $0.30 pro Millionen Token |
Standard Operationen: gemini-2.0-flash | GĂŒnstiges und schnelles Modell. | Eingabe: $0.10 pro Millionen Token Ausgabe: $0.40 pro Millionen Token |
Komplexe Operationen: gemini-2.5-flash | Enthusiastisch und persönlich in der Arbeits-Ausgabe. Die Ausgabe ist eher fehleranfĂ€llig. Tendiert dazu Ausgaben leicht zu kĂŒrzen. | Eingabe: $0.30 pro Millionen Token Ausgabe: $2.50 pro Millionen Token |
Die genutzten KI-Modelle fĂŒr den ovos play KI-Assistenten können individualisiert ausgewĂ€hlt werden.
GPT-Image-1 ist ein neues, hochmodernes Bildgenerierungsmodell von OpenAI. Es ist ein natives multimodales Sprachmodell, das sowohl Text- als auch Bildeingaben akzeptiert und Bildausgaben erzeugt.
Vorteile:
State-of-the-Art Bildgenerierung mit verbesserter QualitÀt.
Das Modell versteht Zahlen und Texte in Bildern besser und platziert es in den Bildern.
Das Modell kann andere Bilder wie z.B. Logos in die erzeugten Bildern platzieren.
Pricing:
Modell | Format | Preis (mehr Infos) |
DALL-E 3 | Quadratisch (1024 Ă 1024) | $0.08 |
GPT-Image-1 (Aktuell empfohlen) | Quadratisch (1024 Ă 1024) | $0.167 |
GPT-Image-1 kostet also ungefÀhr das Doppelte verglichen mit dem Àlteren Modell DALL-E 3.
Nutzung:
Wenn du GPT-Image-1 verwenden möchtest, verifiziere deine Organisation bei OpenAI und kontaktiere gerne deinen Customer Success Manager bei ovos.
Nach erfolgreicher Verifizierung stehen die oben genannten Modelle zur VerfĂŒgung.